A、概况
说明 | 参数 |
起飞风限 | 逆风25节 |
飞行风限 | 30节 |
降落风限 | 每小时6mm以下 |
结冰限制 | 在可见湿度下不要飞到结冰阈值以上 |
云量限制 | 不得靠近云层底缘200米 |
B、温度
说明 | 参数 |
最低工作温度 | 起飞(-)15℃ |
飞行(-)20℃ | |
最高工作温度 | (+)49℃ |
在地面和飞行中的温差 | 建议在飞行时,每500英尺(152米)高度,下降1℃ |
起飞设备 | 黑色橡胶电缆,自(+)49℃至(-)5℃ |
白色橡胶电缆,自(-)6℃至(-)15℃ | |
如果大气温度低于0℃,启动之前,电缆须置于加热室内 |
D、蓄电池
说明 | 参数 |
蓄电池类型 | 7S1P |
操纵板 | 专用电池组/外部电源 |
БПЛА(无人机) | 专用电池组 |
如果大气温度低于0℃,组装无人机之前,蓄电池须保管于加热室内 |
E、蓄电池电压
说明 | 参数 |
蓄电池额定电压 | 27v |
无人机起飞,蓄电池最低电压 | 28v |
无人机蓄电池最低任务电压 | 25v |
无人机电机逻辑断开电压 | 19v |
无人机降落逻辑电压 | 17v |
1.6、起飞走廊
(图不会画)
说明 | 参数 |
无障碍 | 100米以下 |
10米高度以下障碍 | 200米以下 |
50米高度以下障碍 | 300米以下 |
1.2 飞行控制系统/地面站(FCS)
A、通讯系统
说明 | 参数 |
全向天线 | 15公里 |
定向天线 | 40公里 |
B、频道和频率(S波段)
频道 | 频率 |
1 | 2150МГц(兆赫) |
2 | 2166МГц(兆赫) |
3 | 2182МГц(兆赫) |
4 | 2198МГц(兆赫) |
5 | 2214МГц(兆赫) |
6 | 2230МГц(兆赫) |
7 | 2246МГц(兆赫) |
8 | 2262МГц(兆赫) |
9 | 2278МГц(兆赫) |
10 | 2294МГц(兆赫) |
11 | 2310МГц(兆赫) |
12 | 2326МГц(兆赫) |
13 | 2342МГц(兆赫) |
14 | 2360МГц(兆赫) |
15 | 2380МГц(兆赫) |
16 | 2396МГц(兆赫) |
1、1 概论
A、非必要时,不得直接置无人机(散装或组装状态)于阳光直射。任何时候避免阳光直射时间不超过10分钟。
B、配置
说明 | 参数 |
无人机长 | 1.55m |
翼展 | 3.1m |
配置UZ-stamp重量 | 8.06kg |
配置D-stamp重量 | 7.86kg |
时间资源 | 大约180分钟 |
C、机动限制
说明 | 参数 |
爬高速度 | 1500英尺/分钟 |
下降速度 | 180英尺/分钟 |
Gllisade系数 | 1:15 |
转动能力(转动速度) | 70/秒--26秒可1800转动 |
B、降落区
(图画不了)
说明 | 参数 |
无人操控 | 半径100米 |
无障碍 | 半径50米 |
降落准确度 | 圆概率偏差(CEP)50米以下 |
c、降落高度
说明 | 参数 |
降落的最低高度 | 50米НУЗ/AGL |
降落的最佳高度 | 70米НУЗ/AGL |
降落的最高高度 | 90米НУЗ/AGL |
1、7 限制
A、起飞前
1)下列情况下,无人机发动机无法启动:
--未载RH
--GPS故障
--INS故障
当发动机保险开关处于开的状态时,RH不能载入无人机。
B、起飞后
1)下列情况下,无人机自动降落:
--因动力压力造成INS故障和同时GPS故障,5秒后,无人机降落。
--因静压力造成INS故障和同时GPS失联,5秒后,无人机降落。
--因磁强计压力造成INS故障和同时GPS失联,30秒后,无人机降落。
--IFC故障。
--蓄电池电压为17伏或低于17伏。
1.3 无人机
A、高度
说明 | 参数 |
最高飞行高度 | 5000米НУM/ASL |
最高(原文看不清高度 | 4000米НУM/ASL |
b、速度
说明 | 参数 |
最低速度 | 27节/50km/h |
平均速度 | 35节/65km/h |
最高速度 | 50节/86km/h |
备注: 参数要高或者接近资料参数即可,并需要样机测试后签订协议。
城市:北京
联系人:谢先生 1367 103 9528